Hinnaraport
Sama põhikorv kolmes e-poes. Seis 19.11.2026. Uueneb iga öö, võrdlus eelmise nädalaga.
Barbora odavaim43,93 €kogu korv▼ −0,55 € nädalaga6 / 20 toodet kampaaniahinnaga
Rimi49,71 €+5,78 € (13,2%) kallim▲ +3,69 € nädalaga2 / 20 toodet kampaaniahinnaga
Selver51,28 €+7,35 € (16,7%) kallim▼ −1,25 € nädalaga0 / 20 toodet kampaaniahinnaga
Jaga korv
Kui osta iga toode sealt, kus see on odavam: 41,19 € - 2,73 € vähem kui odavaimas poes, aga see tähendab mitut poodi. Kalleima ja odavaima poe vahe on 7,35 €.
Mis korvis on
20 igapäevast toodet. Iga toote hind on arvutatud kilo-, liitri- või tükihinnast, nii et eri pakendisuurused on võrreldavad. Odavaim on rohelisega, % tähendab kampaaniahinda.
| Toode | Kogus | Rimi | Selver | Barbora |
|---|---|---|---|---|
| Piim | 4 l | 3,00 €Piim Alma kile 2,5% 1l | 2,48 €Piim 2,5% kiles, FARMI, 1 L | 2,36 €Eesti piim FARM MILK 2,5%, 1L kile |
| Rukkileib | 2 tk | 1,64 €Rukkileib Rehe Eesti Pagar 600g | 1,78 €Rukkileib Ruks, LEIBUR, 390 g | 1,58 €Rukkileib, 320g |
| Kanamunad | 10 tk | 1,59 €Kanamunad Rimi Smart M 10tk | 1,89 €Munad M10 valged, SELVER, 10 tk | 1,99 € %Õrrekanade munad M EXTRA LINE 10tk |
| Või | 0,2 kg | 1,39 € %Või Võru Valio 82% 200g | 1,72 €Eesti või, SELVER, 150 g | 1,39 € %Või TERE 82%, 200g |
| Juust | 0,5 kg | 2,99 € %Juust Vene viilutatud Estover 28,5% 500g | 4,10 €Saaremaa juust viil laktoosivaba, MO SAAREMA | 2,81 €Kanasingi-juustu pirukas 80g |
| Maitsestamata jogurt | 1 kg | 2,35 €Jogurt maitsestamata Farmi 5% 1kg | 4,11 €Maitsestamata jogurt 2,5% laktoosivaba, VALI | 2,63 €Kreeka jogurt FARM MILK natur.10%,400g |
| Hapukoor | 0,4 kg | 0,94 €Hapukoor 20% Rimi Smart 400g | 0,92 €Hapukoor 20% kiles, ALMA, 500 g | 0,94 €Eesti hapukoor FARM MILK 20%, 400g |
| Kohupiim | 0,4 kg | 1,75 €Pehme kohupiim MO Saaremaa 5% 500g | 1,99 €Proteiinikohupiim maitsestamata 0,1%, FIT, 4 | 1,58 € %Kohupiim FARMI Lahja 0,5%, 200g |
| Kana rinnafilee | 1 kg | 6,78 €Broileri rinnafilee värske, A-klass Rimi 500 | 5,98 €Broileri rinnafilee, FARMER GRANT, 500 g | 5,98 €Br.rinnafilee A-klass WELL DONE,500g |
| Sea- ja veisehakkliha | 1 kg | 12,48 €Veisehakkliha Rimi 400g | 9,98 €Hakkliha sea-ja veiselihast, RAKVERE, 600 g | 8,78 €Sea- ja veisehakkliha M&M, 500g |
| Kartul | 2 kg | 0,78 €Kartul pesemata, kg Eesti | 0,70 €Kartul pesemata, kg | 1,69 € %Kartul pestud pakitud LAHEOTSA, 2kg |
| Porgand | 1 kg | 0,45 €Porgand pestud, kg Eesti | 0,49 €Porgand pestud, kg | 0,46 €Porgand lahtine,kg |
| Valge peakapsas | 1 kg | 0,37 €Peakapsas, kg Eesti | 0,35 €Peakapsas, kg | 0,39 €Peakapsas, kg |
| Tomat | 1 kg | 1,99 €Tomat 1kl, kg | 1,79 €Tomat, kg | 1,79 €Tomat lahtine 1 kl., kg |
| Kurk | 0,5 kg | 1,98 €Kurk RIMI 300g | 1,56 €Maitselt mahe kurk, SALVEST, 1,6 kg | 1,35 € %Kurk pikk, kiles, kg |
| Õun | 1,5 kg | 4,04 €Õun Royal Gala, 1kl kg | 4,06 €Õun Tellissaare, kg | 2,24 €Õun RED PRINCE 1kl., kg |
| Banaan | 1 kg | 1,29 €Banaan Cavendish 1kl, kg | 1,29 €Banaan, kg | 1,29 €Banaan, kg |
| Riis | 1 kg | 0,99 €Pikateraline riis Rimi Smart 800g | 2,12 €Pikateraline riis, BALTIX, 1 kg | 1,99 €Aurutatud riis EXTRA LINE 800g |
| Pasta | 1 kg | 1,18 €Pasta Marco Spaghetti 1kg | 1,98 €Spagetid nr.7, PRESTO, 400 g | 1,13 €Spagetid EXTRA LINE 400g |
| Kaerahelbed | 1 kg | 1,74 €Täistera kaerahelbed Rimi 500g | 1,99 €Täistera jämedad kaerahelbed, FIRST PRICE, 1 | 1,58 € %Täistera kaerahelbed WELL DONE 500g |
| Kokku | 49,71 € | 51,28 € | 43,93 € |
Libista tabelit vasakule, et näha kõiki poode.
Sel korral jäid võrdlusest välja (pole kõigis poodides hinda): Sibul.
Nädala suurimad muutused
Toote keskmine hind kolmes poes võrreldes 15.11.2026.
Kallines
- Sea- ja veisehakkliha+11,0%
- Kaerahelbed+4,9%
- Kurk+4,0%
Odavnes
- Valge peakapsas−17,8%
- Tomat−11,2%
- Juust−3,9%
Kuidas see on arvutatud
- Hinnad on Rimi, Selveri ja Barbora (Maxima) e-poodide avalikud hinnad, mille midasüüa kogub igal ööl. Kampaaniahind on arvestatud, kui e-pood seda näitab.
- Poes kohapeal ja kliendikaardiga võib hind erineda. Võrdluses pole Coopi, Lidli, Grossi ega Prismat.
- Korvi koostis on iga nädal sama. Võrdlusse lähevad ainult tooted, mille hind on olemas kõigis kolmes poes.
- Tootenimed tabelis näitavad, millise toote järgi hind arvutati. Kaubamärgid ja kvaliteet võivad poodides erineda.
Sinu pere nädal nende hindadegamidasüüa koostab nädalamenüü sinu eelarve järgi ja näitab, millises poes on just sinu ostukorv odavaim.
Koosta nädalamenüü →